- 18 Ιουνίου 2019
- Posted by: vagia
- Category: Προκυρήξεις
Δεν υπάρχουν Σχόλια
| ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ (4Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 | |||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ | ΑΠO | 18/06/2019 | ||
ΕΩΣ
|
30/09/2019
|
|||
|
ΑΞΟΝΑΣ |
||||
| 2 | Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές | x | ||
| 3 | Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων | x | ||
|
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ |
||||
| 1. | Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές) | x | ||
| 2. | Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ) | x | ||
| 3. | Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις τις Πρόσκλησης. | x | ||
|
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
12.935.800,00€ |
|||
| ΑΡΧΕΙΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | |||
| 1. | Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων | |||
| 1.α | Έγγραφο Παράτασης Υποβολής Προτάσεων | |||
| 2. | Φύλλο Αξιολόγησης | |||
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ | ||||
| 1α. | Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης | |||
| 1β. | Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Υποβολής | |||
| 2. | Υπόδειγμα Δήλωσης Εταιρικής Συνεργασίας | |||
| 3. | Υπόδειγμα Δήλωσης Συγχηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης | |||
| 4. | Ανάλυση Παραδοτέων ανά Δικαιούχο | |||
| 5. | Δελτίο Ωριμότητας ανά Δικαιούχο | |||
| 6. | Δελτίο Συμβατότητας με ΣΜΠΕ | |||
| 7. | Δελτίο Ελέγχου Βιωσιμότητας της Πράξης | |||
| 8. | Τεκμηρίωση Συνάφειας | |||
| 9. | Επικοινωνιακό Πλάνο Πράξης | |||
| 10. | Υπόδειγμα δήλωσης περί μη παραγωγής εσόδων | |||
| 11. | Δήλωση Κρατικών Ενισχύσεων ανά Δικαιούχο | |||
| 12. | Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων | |||
| 13. | Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής | |||
| 14. | Οδηγός Προγράμματος και Έργου | |||
| 15. | Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία |
| 16. | Λήψη κωδικών νέων χρηστών ΟΠΣ |

